MERCADO DE CHICAGO | 10/11/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
NOV6 1224.5 42.25 1226.25 1181 1183.5 1182.25 449,94 3,57
JAN7 1228 38.5 1230.75 1185 1188 1189.5 451,22 3,24
MAR7 1234.5 38 1237.25 1192.5 1195 1196.5 453,61 0,03
MAY7 1243 37.25 1245.75 1202 1204.75 1205.75 456,73 3,09
JUL7 1248 34.75 1251.5 1209.75 1211.75 1213.25 458,57 2,86
AUG7 1232 30 1235.25 1198.75 1202.5 1202 452,69 2,50
SEP7 1199 21.75 1202.75 1174.5 1177.75 1177.25 440,57 1,85
NOV7 1193.75 18.5 1197.25 1172.5 1174.5 1175.25 438,64 1,57
JAN8 1205 17.75 1207.5 1184.25 1186.75 1187.25 442,77 1,50
MAR8 1205.25 17.75 1207 1183.5 1187.5 1187.5 442,86 1,49
MAY8 1208.5 16.75 1191 1190 1191 1191.75 444,06 1,41
JUL8 1213.5 16.25 1197.25 445,89 0,01
AUG8 1202 15.25 1186.75 441,67 0,01
SEP8 1176.5 14.75 1161.75 432,30 1,27
NOV8 1172.25 14 1178 1170 1171 1158.25 430,74 1,21
JUL9 1189.75 14 1175.75 437,17 1,19
NOV9 1160.75 14 1159.5 1159.5 1159.5 1146.75 426,51 1,22

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 634.25 1 649.5; 631 632.5 633.25 233,05 1,58
MAR7 641.75 2 655.25; 637.5 639 639.75 235,81 3,13
MAY7 644.25 2 655; 640 641.25 642.25 236,73 3,11
JUL7 647 2.5 658.25; 642.5 644 644.5 237,74 3,88
SEP7 657.75 2.5 666; 652.75 654 655.25 241,69 3,82
DEC7 673.25 2.5 679.25; 668.25 671.5 670.75 247,38 3,73
MAR8 685.25 3.25 684.5; 684.5 684.5 682 251,79 4,77
MAY8 687.25 3 ; 684.25 252,53 4,38
JUL8 677.75 3.75 675; 675 675 674 249,04 5,56
SEP8 680.75 3.75 ; 677 250,14 5,54
DEC8 693.75 3.75 ; 690 254,91 5,43

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 449 8.75 455.5 438.75 439.25 440.25 176,76 1,99
MAR7 461.5 8.25 467.75 451.5 452 453.25 181,69 1,82
MAY7 469.75 8 475 459.5 460.75 461.75 184,93 1,73
JUL7 477.75 8 482.25 467.75 468.5 469.75 188,08 1,70
SEP7 475.25 6.5 477.25 465.5 466.25 468.75 187,10 1,39
DEC7 490.5 6.25 492.5 481 482 484.25 193,10 1,29
MAR8 504 7.25 505.75 494.75 496.75 496.75 198,42 1,46
MAY8 511.25 6.25 511.75 503.25 504.75 505 201,27 1,24
JUL8 514.75 6.25 515.75 505.5 508.5 508.5 202,65 0,01
SEP8 490 4.25 490 484 486 485.75 192,91 8,75
DEC8 493 6.75 495.75 487.5 489.75 486.25 194,09 1,39
JUL9 513 4.25 508.75 201,96 8,35
DEC9 496 3.25 493.5 493.5 493.5 492.75 195,27 6,60

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   326.5 5.8 328.3 319.1 321 320.7 359,90 1,81
 JAN7   326 5.4 328.7 319.5 321 320.6 359,35 1,68
 MAR7   327.9 6.3 330.7 321.4 321.9 321.6 361,44 0,02
 MAY7   331.1 6.7 333.6 324.3 324.5 324.4 364,97 2,07
 JUL7   335.1 6.9 337.2 328.1 328.1 328.2 369,38 2,10
 AUG7   334.2 6.1 335.9 327.8 328 328.1 368,39 1,86
 SEP7   332.4 5.3 334 326.6 326.8 327.1 366,40 1,62
 OCT7   329.5 4.7 330.6 324.2 324.5 324.8 363,21 1,45
 DEC7   332 4.2 333.2 326.9 327.3 327.8 365,96 1,28
 JAN8   332.9 4.6 333.3 332.9 333.3 328.3 366,95 1,40
 MAR8   332.9 4.4 329.4 329.4 329.4 328.5 366,95 1,34
 MAY8   334.3 4.2 330.1 368,50 1,27
 JUL8   337 4 333 371,47 0,01
 AUG8   335.9 3.8 332.1 370,26 1,14
 SEP8   333.6 3.6 330 367,72 1,09
 OCT8   330.9 3.6 327.3 364,75 1,10
 DEC8   332.6 3.6 329 366,62 1,09

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC6 62.77 0.68 62.95 61.5 61.99 62.09 1.383,82 1,10
JAN7 62.94 0.71 63.1 61.7 62.15 62.23 1.387,57 1,14
MAR7 63.44 0.68 63.59 62.22 62.7 62.76 1.398,59 1,08
MAY7 63.92 0.68 64.01 62.71 63.19 63.24 1.409,17 0,01
JUL7 64.18 0.66 64.26 63 63.46 63.52 1.414,90 1,04
AUG7 64.03 0.62 64.05 62.92 63.39 63.41 1.411,60 9,78
SEP7 63.8 0.58 63.82 62.74 63.21 63.22 1.406,53 9,17
OCT7 63.49 0.5 63.45 62.45 62.94 62.99 1.399,69 7,94
DEC7 63.45 0.51 63.47 62.42 62.97 62.94 1.398,81 8,10
JAN8 63.49 0.49 63.5 63.33 63.33 63 1.399,69 7,78
MAR8 63.4 0.46 62.94 1.397,71 7,31
MAY8 63.34 0.44 62.9 1.396,38 7,00
JUL8 63.3 0.4 62.9 1.395,50 6,36
AUG8 62.93 0.38 62.55 1.387,35 6,08
SEP8 62.5 0.38 62.12 1.377,87 6,12
OCT8 62.02 0.37 61.65 1.367,28 6,00
DEC8 61.91 0.36 61.55 1.364,86 5,85

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN