MERCADO DE CHICAGO | 23/07/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 1237.5 2 1242 1230.5 1232 1235.5 454,71 1,62
SEP6 1231 1.75 1236 1223.75 1229.25 1229.25 452,32 1,42
NOV6 1243.75 2 1249.5 1235.5 1237 1241.75 457,01 1,61
JAN7 1257 1.25 1262.5 1249.25 1250.75 1255.75 461,88 9,95
MAR7 1256.5 -0.25 1261.75 1249 1249 1256.75 461,69 -1,99
MAY7 1259.25 -1 1263.75 1252.75 1252.75 1260.25 462,70 -7,93
JUL7 1262 -2 1266.75 1257.25 1260.25 1264 463,71 -1,58
AUG7 1242.75 -3.5 1247.5 1239.5 1243 1246.25 456,64 -2,81
SEP7 1201.5 -2.25 1205.75 1204.5 1205.75 1203.75 441,48 -1,87
NOV7 1189.75 -7 1197.25 1186.75 1187 1196.75 437,17 -5,85
JAN8 1199.75 -4 1205 1199 1205 1203.75 440,84 -3,32
MAR8 1198.5 -3.75 1202.25 440,38 -3,12
MAY8 1201.5 -3.75 1205.25 441,48 -3,11
JUL8 1205.75 -4 1209.75 443,05 -3,31
AUG8 1198.5 -3.5 1202 440,38 -2,91
SEP8 1176.5 -3 1179.5 432,30 -2,54
NOV8 1172.5 -3.75 1175.75 1172 1175.75 1176.25 430,83 -3,19

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 759.75 -6.5 766.75; 751.75 763 766.25 279,17 -8,48
DEC6 775.75 -6.25 782.75; 767.75 778.5 782 285,05 -7,99
MAR7 787.5 -6.5 794; 780 790.5 794 289,36 -8,19
MAY7 792 -6.5 798.5; 785.25 792.75 798.5 291,02 -8,14
JUL7 785 -9.25 792.25; 778.75 788.75 794.25 288,44 -1,16
SEP7 786 -6.25 791.75; 782.25 791.75 792.25 288,81 -7,89
DEC7 792.25 -14.25 796.75; 784 796.75 806.5 291,11 -1,77
MAR8 792 -17 795.75; 783.25 788.25 809 291,02 -2,10
MAY8 784 -10.25 ; 794.25 288,08 -1,29
JUL8 757 -9.75 ; 766.75 278,16 -1,27
SEP8 753.5 -9.75 ; 763.25 276,87 -1,28

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP6 464 1.25 466.75 460 460 462.75 182,67 2,70
DEC6 487.5 2 490.25 483 483 485.5 191,92 4,12
MAR7 503 1.75 505.5 498 498 501.25 198,02 3,49
MAY7 511.75 2 514 506.5 506.5 509.75 201,47 3,92
JUL7 514.75 1.25 517 510 510.25 513.5 202,65 2,43
SEP7 493.5 -1 496 492.25 492.5 494.5 194,28 -2,02
DEC7 498 -1 500.75 497.25 498 499 196,06 -2,00
MAR8 509 -0.75 510.75 508.25 508.25 509.75 200,39 -1,47
MAY8 514.75 515.5 515.5 515.5 514.75 202,65
JUL8 517.25 -0.25 518.25 517 517 517.5 203,63 -4,83
SEP8 489.75 -1.5 490.75 490.25 490.75 491.25 192,81 -3,05
DEC8 494.25 -1.25 496.5 494.75 495.75 495.5 194,58 -2,52
JUL9 512.25 -1.25 511.5 511.5 511.5 513.5 201,67 -2,43

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG6   329.9 -1.7 335 329.7 331.5 331.6 363,65 -5,13
 SEP6   328.8 -1.2 333.6 327.7 329 330 362,43 -3,64
 OCT6   327.6 -1.1 332.3 326.4 328.1 328.7 361,11 -3,35
 DEC6   331.9 -1.3 336.5 330.6 332.1 333.2 365,85 -3,90
 JAN7   334.2 -1.1 338.4 332.9 334.2 335.3 368,39 -3,28
 MAR7   334.9 -1 338.7 333.7 334.2 335.9 369,16 -2,98
 MAY7   336 -1 339.3 334.5 336 337 370,37 -2,97
 JUL7   338.1 -1 341.3 337 338.1 339.1 372,69 -2,95
 AUG7   336.7 -0.4 339.5 336.7 336.9 337.1 371,14 -1,19
 SEP7   334.1 -0.7 336.9 334 334 334.8 368,28 -2,09
 OCT7   330.2 -1.5 331.1 330 330.5 331.7 363,98 -4,52
 DEC7   332 -2.1 335 331.1 334.4 334.1 365,96 -6,29
 JAN8   331.4 -1.9 333.3 365,30 -5,70
 MAR8   329.3 -2 331.3 362,99 -6,04
 MAY8   328.9 -2 333.2 333.2 333.2 330.9 362,54 -6,04
 JUL8   330.9 -1.8 332.7 364,75 -5,41
 AUG8   330 -1.8 331.8 363,76 -5,42
 SEP8   328.4 -1.8 330.2 361,99 -5,45
 OCT8   326.1 -1.8 327.9 359,46 -5,49
 DEC8   320.8 -1.8 323.7 323.7 323.7 322.6 353,62 -5,58
 JUL9   329.5 -1.8 331.3 363,21 -5,43

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG6 75.59 -0.04 76.4 75.35 75.48 75.63 1.666,45 -5,29
SEP6 74.69 0.02 75.48 74.38 74.53 74.67 1.646,60 2,68
OCT6 73.75 0.04 74.52 73.45 73.5 73.71 1.625,88 5,43
DEC6 72.98 0.03 73.82 72.69 72.71 72.95 1.608,91 4,11
JAN7 72.48 0.04 73.28 72.23 72.32 72.44 1.597,88 5,52
MAR7 71.78 0.04 72.48 71.4 71.4 71.74 1.582,45 5,58
MAY7 71.16 0.09 71.72 70.85 70.86 71.07 1.568,78 1,27
JUL7 70.46 0.07 71.01 70.14 70.18 70.39 1.553,35 9,94
AUG7 69.42 0.18 69.92 69.88 69.88 69.24 1.530,42 2,60
SEP7 68.34 0.15 68.64 68.64 68.64 68.19 1.506,61 2,20
OCT7 67.22 0.08 67.58 67.53 67.53 67.14 1.481,92 1,19
DEC7 66.57 -0.05 67.13 66.38 66.79 66.62 1.467,59 -7,51
JAN8 66.07 0.04 66.03 1.456,57 6,06
MAR8 65.41 0.04 65.37 1.442,02 6,12
MAY8 64.8 0.04 64.76 1.428,57 6,18
JUL8 64.28 0.04 64.24 1.417,11 6,23
AUG8 63.81 0.04 63.77 1.406,75 6,27
SEP8 63.47 0.04 63.43 1.399,25 6,31
OCT8 63.26 0.04 63.22 1.394,62 6,33
DEC8 63.03 0.04 62.99 1.389,55 6,35
JUL9 62.92 0.04 62.88 1.387,13 6,36

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN